Broccoli
Autumn is the quieter end of the broccoli year, with southern regions between cuts and Queensland's Lockyer Valley gearing up for its June peak, so supply stays steady but prices typically rise compared with winter and spring.
Vegetables in season in Australia this autumn (Mar to May). Sort by the current season to see what's at peak supply, or open any vegetable for its full breakdown.
| Produce | Mar | Apr | May▼ |
|---|---|---|---|
| Medium | High | Peak | |
| High | High | High | |
| High | High | High | |
| Medium | High | High | |
| Medium | High | High | |
| High | Peak | High | |
| Medium | High | High | |
| Medium | Medium | High | |
| Medium | Medium | High | |
| Peak | High | High | |
| Low | Medium | High | |
| Low | Medium | High | |
| Medium | Medium | High | |
| Medium | Medium | Medium | |
| Medium | Medium | Medium | |
| Peak | High | Medium | |
| Peak | Medium | Medium | |
| High | High | Medium | |
| Medium | Medium | Medium | |
| High | Medium | Medium | |
| Medium | Medium | Medium | |
| Medium | Medium | Medium | |
| Low | Low | Medium | |
| Medium | Medium | Medium | |
| Medium | Medium | Medium | |
| Peak | High | Medium | |
| Medium | Medium | Low | |
| Medium | Medium | Low | |
| Medium | Low | None | |
| Low | Low | None |
Based on Australian domestic production and availability data.