Artichokes
Artichoke season peaks in spring, with supply concentrated in Victoria and South Australia.
Vegetables in season in Australia this spring (Sep to Nov). Sort by the current season to see what's at peak supply, or open any vegetable for its full breakdown.
| Produce | Sep▼ | Oct | Nov |
|---|---|---|---|
| Peak | High | High | |
| Peak | High | Medium | |
| Peak | High | Medium | |
| High | None | None | |
| High | High | None | |
| High | Peak | High | |
| High | Medium | Medium | |
| High | High | Medium | |
| High | High | Medium | |
| High | High | Medium | |
| High | High | Medium | |
| Medium | High | High | |
| Medium | Medium | Medium | |
| Medium | Medium | Peak | |
| Medium | Medium | Medium | |
| Medium | Medium | Peak | |
| Medium | Low | Low | |
| Medium | Medium | Medium | |
| Medium | Medium | High | |
| Medium | Medium | Medium | |
| Medium | Low | Low | |
| Medium | Medium | High | |
| Medium | Medium | Medium | |
| Medium | Medium | None | |
| Medium | Medium | Low | |
| Medium | Low | Low | |
| Low | Medium | Medium | |
| Low | Low | Low | |
| Low | Low | Low | |
| Low | Low | Medium |
Based on Australian domestic production and availability data.