Beans
Fresh beans (green, butter and snake) are at peak supply through summer from warm-climate growing regions.
Vegetables in season in Australia this summer (Dec to Feb). Sort by the current season to see what's at peak supply, or open any vegetable for its full breakdown.
| Produce | Dec▼ | Jan | Feb |
|---|---|---|---|
| Peak | High | Medium | |
| Peak | High | High | |
| High | High | Medium | |
| High | Peak | High | |
| High | Medium | Medium | |
| High | Peak | High | |
| High | Peak | High | |
| High | High | Medium | |
| Medium | Medium | High | |
| Medium | Medium | Medium | |
| Medium | High | Peak | |
| Medium | Medium | Medium | |
| Medium | Medium | Medium | |
| Medium | Medium | Medium | |
| Medium | High | Peak | |
| Medium | Low | Low | |
| Medium | Low | Low | |
| Medium | High | High | |
| Low | Low | Medium | |
| Low | Low | Low | |
| Low | Low | Medium | |
| Low | Medium | Medium | |
| Low | Low | Low | |
| Low | Low | Low | |
| Low | Medium | Medium | |
| Low | Medium | Medium | |
| None | Medium | High | |
| None | High | Peak |
Based on Australian domestic production and availability data.